北京标准时间
20,233
历年赛事统计
土甲
2025-2026 土甲(正确比分统计) 221 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 42 19%
2 1:1 34 15.38%
3 1:0 19 8.6%
4 2:1 19 8.6%
5 0:0 18 8.14%
6 2:0 15 6.79%
7 1:2 12 5.43%
8 0:3 10 4.52%
9 3:0 9 4.07%
10 0:2 8 3.62%
11 0:1 7 3.17%
12 2:2 7 3.17%
13 3:1 7 3.17%
14 1:3 5 2.26%
15 2:3 3 1.36%
16 3:2 3 1.36%
17 3:3 3 1.36%
2024-2025 土甲(正确比分统计) 385 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 49 12.73%
2 1:0 48 12.47%
3 1:1 40 10.39%
4 0:1 33 8.57%
5 0:0 28 7.27%
6 2:0 28 7.27%
7 2:1 27 7.01%
8 1:2 23 5.97%
9 3:0 22 5.71%
10 2:2 20 5.19%
11 0:2 19 4.94%
12 3:1 12 3.12%
13 3:2 11 2.86%
14 1:3 9 2.34%
15 0:3 7 1.82%
16 2:3 5 1.3%
17 3:3 4 1.04%
2023-2024 土甲(正确比分统计) 311 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 46 14.79%
2 0:1 32 10.29%
3 0:0 29 9.32%
4 2:0 29 9.32%
5 2:1 28 9%
6 1:0 26 8.36%
7 其他 26 8.36%
8 0:2 20 6.43%
9 1:2 16 5.14%
10 0:3 13 4.18%
11 3:0 12 3.86%
12 3:1 10 3.22%
13 1:3 7 2.25%
14 2:3 6 1.93%
15 3:2 6 1.93%
16 2:2 5 1.61%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 917 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 120 13.09%
2 其他 117 12.76%
3 1:0 93 10.14%
4 0:0 75 8.18%
5 2:1 74 8.07%
6 0:1 72 7.85%
7 2:0 72 7.85%
8 1:2 51 5.56%
9 0:2 47 5.13%
10 3:0 43 4.69%
11 2:2 32 3.49%
12 0:3 30 3.27%
13 3:1 29 3.16%
14 1:3 21 2.29%
15 3:2 20 2.18%
16 2:3 14 1.53%
17 3:3 7 0.76%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额