北京标准时间
20,225
历年赛事统计
斯亚甲
2025-2026 斯亚甲(正确比分统计) 91 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 11 12.09%
2 2:1 10 10.99%
3 1:1 10 10.99%
4 1:0 9 9.89%
5 1:2 8 8.79%
6 3:0 5 5.49%
7 2:3 5 5.49%
8 2:0 5 5.49%
9 1:3 5 5.49%
10 0:2 4 4.4%
11 0:0 4 4.4%
12 2:2 3 3.3%
13 3:1 3 3.3%
14 3:2 3 3.3%
15 3:3 3 3.3%
16 0:3 2 2.2%
17 0:1 1 1.1%
2024-2025 斯亚甲(正确比分统计) 182 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 27 14.84%
2 1:1 26 14.29%
3 0:1 16 8.79%
4 2:0 15 8.24%
5 1:0 15 8.24%
6 2:1 13 7.14%
7 0:0 13 7.14%
8 1:2 10 5.49%
9 0:3 7 3.85%
10 2:2 6 3.3%
11 2:3 6 3.3%
12 3:0 6 3.3%
13 3:1 6 3.3%
14 1:3 5 2.75%
15 0:2 5 2.75%
16 3:2 4 2.2%
17 3:3 2 1.1%
2023-2024 斯亚甲(正确比分统计) 180 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 27 15%
2 其他 20 11.11%
3 2:1 16 8.89%
4 1:2 14 7.78%
5 1:0 13 7.22%
6 0:1 12 6.67%
7 0:2 12 6.67%
8 1:3 12 6.67%
9 2:0 11 6.11%
10 3:1 10 5.56%
11 0:0 10 5.56%
12 2:2 8 4.44%
13 3:0 6 3.33%
14 3:2 4 2.22%
15 2:3 3 1.67%
16 0:3 1 0.56%
17 3:3 1 0.56%
近期正确比分统计 453 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 63 13.91%
2 其他 58 12.8%
3 2:1 39 8.61%
4 1:0 37 8.17%
5 1:2 32 7.06%
6 2:0 31 6.84%
7 0:1 29 6.4%
8 0:0 27 5.96%
9 1:3 22 4.86%
10 0:2 21 4.64%
11 3:1 19 4.19%
12 2:2 17 3.75%
13 3:0 17 3.75%
14 2:3 14 3.09%
15 3:2 11 2.43%
16 0:3 10 2.21%
17 3:3 6 1.32%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额