北京标准时间
20,213
历年赛事统计
哥伦乙
2026 哥伦乙(正确比分统计) 12 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 2 16.67%
2 1:2 2 16.67%
3 0:2 2 16.67%
4 0:1 2 16.67%
5 3:1 1 8.33%
6 2:0 1 8.33%
7 1:1 1 8.33%
8 1:0 1 8.33%
9 1:3 0 0%
10 2:1 0 0%
11 2:2 0 0%
12 2:3 0 0%
13 3:0 0 0%
14 0:3 0 0%
15 3:2 0 0%
16 3:3 0 0%
17 其他 0 0%
2025 哥伦乙(正确比分统计) 308 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 42 13.64%
2 1:1 35 11.36%
3 2:0 34 11.04%
4 0:1 34 11.04%
5 1:2 25 8.12%
6 2:1 25 8.12%
7 0:0 23 7.47%
8 其他 23 7.47%
9 2:2 18 5.84%
10 3:0 11 3.57%
11 0:2 8 2.6%
12 3:1 8 2.6%
13 2:3 7 2.27%
14 0:3 6 1.95%
15 3:2 4 1.3%
16 1:3 3 0.97%
17 3:3 2 0.65%
2024 哥伦乙(正确比分统计) 310 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 56 18.06%
2 1:1 30 9.68%
3 2:0 29 9.35%
4 2:1 29 9.35%
5 其他 27 8.71%
6 0:1 25 8.06%
7 0:0 24 7.74%
8 2:2 18 5.81%
9 1:2 17 5.48%
10 0:2 14 4.52%
11 3:0 11 3.55%
12 0:3 8 2.58%
13 1:3 5 1.61%
14 2:3 5 1.61%
15 3:1 5 1.61%
16 3:2 5 1.61%
17 3:3 2 0.65%
近期正确比分统计 630 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 99 15.71%
2 1:1 66 10.48%
3 2:0 64 10.16%
4 0:1 61 9.68%
5 2:1 54 8.57%
6 其他 50 7.94%
7 0:0 49 7.78%
8 1:2 44 6.98%
9 2:2 36 5.71%
10 0:2 24 3.81%
11 3:0 22 3.49%
12 0:3 14 2.22%
13 3:1 14 2.22%
14 2:3 12 1.9%
15 3:2 9 1.43%
16 1:3 8 1.27%
17 3:3 4 0.63%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额