| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:2 | 1 | 50% |
| 2 | 2:0 | 1 | 50% |
| 3 | 2:2 | 0 | 0% |
| 4 | 3:3 | 0 | 0% |
| 5 | 3:2 | 0 | 0% |
| 6 | 3:1 | 0 | 0% |
| 7 | 3:0 | 0 | 0% |
| 8 | 2:3 | 0 | 0% |
| 9 | 0:0 | 0 | 0% |
| 10 | 2:1 | 0 | 0% |
| 11 | 0:1 | 0 | 0% |
| 12 | 1:3 | 0 | 0% |
| 13 | 1:1 | 0 | 0% |
| 14 | 1:0 | 0 | 0% |
| 15 | 0:3 | 0 | 0% |
| 16 | 0:2 | 0 | 0% |
| 17 | 其他 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 37 | 11.11% |
| 2 | 1:0 | 34 | 10.21% |
| 3 | 其他 | 33 | 9.91% |
| 4 | 2:1 | 33 | 9.91% |
| 5 | 0:1 | 31 | 9.31% |
| 6 | 0:0 | 27 | 8.11% |
| 7 | 1:2 | 26 | 7.81% |
| 8 | 2:0 | 23 | 6.91% |
| 9 | 3:0 | 20 | 6.01% |
| 10 | 2:2 | 16 | 4.8% |
| 11 | 3:1 | 14 | 4.2% |
| 12 | 0:2 | 12 | 3.6% |
| 13 | 3:2 | 12 | 3.6% |
| 14 | 1:3 | 4 | 1.2% |
| 15 | 0:3 | 4 | 1.2% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.2% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.9% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 39 | 12.75% |
| 2 | 2:0 | 35 | 11.44% |
| 3 | 1:1 | 34 | 11.11% |
| 4 | 其他 | 33 | 10.78% |
| 5 | 2:1 | 26 | 8.5% |
| 6 | 0:0 | 24 | 7.84% |
| 7 | 1:2 | 23 | 7.52% |
| 8 | 2:2 | 17 | 5.56% |
| 9 | 3:0 | 14 | 4.58% |
| 10 | 3:1 | 14 | 4.58% |
| 11 | 0:1 | 12 | 3.92% |
| 12 | 0:2 | 11 | 3.59% |
| 13 | 3:2 | 9 | 2.94% |
| 14 | 1:3 | 6 | 1.96% |
| 15 | 2:3 | 4 | 1.31% |
| 16 | 0:3 | 3 | 0.98% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.65% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 73 | 11.39% |
| 2 | 1:1 | 71 | 11.08% |
| 3 | 其他 | 66 | 10.3% |
| 4 | 2:1 | 59 | 9.2% |
| 5 | 2:0 | 59 | 9.2% |
| 6 | 0:0 | 51 | 7.96% |
| 7 | 1:2 | 50 | 7.8% |
| 8 | 0:1 | 43 | 6.71% |
| 9 | 3:0 | 34 | 5.3% |
| 10 | 2:2 | 33 | 5.15% |
| 11 | 3:1 | 28 | 4.37% |
| 12 | 0:2 | 23 | 3.59% |
| 13 | 3:2 | 21 | 3.28% |
| 14 | 1:3 | 10 | 1.56% |
| 15 | 2:3 | 8 | 1.25% |
| 16 | 0:3 | 7 | 1.09% |
| 17 | 3:3 | 5 | 0.78% |
